有色金屬行業(yè)爐內(nèi)專用裝卸車
1.爐內(nèi)取料電動裝卸車適用于有色金屬行業(yè)碳化鎢/硬質(zhì)合金冶煉的爐內(nèi)取料,臺面耐高溫,滾筒表面鍍硬鉻處理。
2.爐內(nèi)取料電動裝卸車上升下降速度可調(diào),要快則快,要慢則慢。最快上升速度不超過100MM/秒,行走無級變速。
訂購熱線:13401227818
產(chǎn)品參數(shù)
1 | 特征 | |||
1.1 | 品名 | 爐內(nèi)取料電動裝卸車 | ||
1.2 | 型號 | CDD-2T | ||
1.3 | 門架級數(shù) | 單 | ||
1.4 | 動力形式 | 蓄電池 | ||
1.5 | 操作類型 | 站駕式 | ||
1.6 | 制動方式 | 電磁制動 | ||
1.7 | 額定載重 | Q(Kg) | 2000 | |
1.8 | 液壓缸 | 單 | ||
1.9 | 顏色 | 紅 | ||
1.10 | 表面處理 | 烤漆 | ||
2 | 用途 | |||
2.1 | 主要用途 | 有色金屬爐內(nèi)取料 | ||
3 | 輪胎 | |||
3.1 | 輪胎類型 | 聚胺脂 | ||
3.2 | 驅(qū)動輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 1,2/2 | ||
4 | 尺寸 | |||
4.1 | 起升高度 | h3(mm) | 1600 | |
4.2 | 工作臺最低高度 | h2(mm) | 按客戶要求訂制 | |
4.3 | 整車長度 | L1(mm) | 據(jù)滾筒面長度而變化 | |
4.4 | 整車寬度 | b1(mm) | 850 | |
4.5 | 車身總高 | h1(mm) | 2000 | |
4.6 | 前輪尺寸 | mm | Φ80*70 | |
4.7 | 驅(qū)動輪尺寸 | mm | φ250*80 | |
4.8 | 平衡輪尺寸 | mm | φ125*50 | |
4.9 | 適用爐口尺寸 | φf | 據(jù)客戶爐口而定 | |
5 | 性能 | |||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/h | 4/6 | |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | mm/s | 可控 | |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 可控 | |
5.4 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5/8 | |
5.5 | 制動距離,滿載/空載 | mm | 500/350 | |
6 | 驅(qū)動 | |||
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | Kw | 1.2 | |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | Kw | 2.5 | |
6.3 | 蓄電池電壓/電容 | V/Ah | 24/210 | |
6.4 | 蓄電池反復(fù)充電次數(shù) | 750 | ||
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 187 | |
6.6 | 充電器規(guī)格 | 24V30A | ||
6.7 | 驅(qū)動控制類型 | 串勵、他勵、交流三種可選 | ||
6.8 | 驅(qū)動輪型式 | 臥式 | ||
7 | 重量 | |||
8 | 生產(chǎn)和交貨 | |||
8.1 | 每1臺交貨時間 | 天 | 25 | |
9 | 包裝和運輸 | |||
9.1 | 包裝方法 | 整體包裝 | ||
9.2 | 包裝物 | 泡泡塑膜 | ||
9.3 | 包裝尺寸 | L/B/H(m) | 2.2*0.85*2 | |
9.4 | 充電器包裝尺寸 | L/B/H(mm) | 470*190*210 | |
9.5 | 每臺產(chǎn)品配套外箱 | 2 | ||
10 | 其它 | |||
10.1 | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE | ||
10.2 | 報關(guān)名 | 其它搬運裝卸設(shè)備 | ||
10.3 | HS碼 | 8428909090 | ||
10.4 | 訂貨號 | 9.1003 |
產(chǎn)品展示
平面圖
采購:有色金屬行業(yè)爐內(nèi)專用裝卸車
- *聯(lián)系人:
- *手機(jī):
- 公司名稱:
- 郵箱:
- *采購意向:
- *驗證碼:
跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品 / Related Products
- 半電動搬運車
- 高性價比、經(jīng)濟(jì)節(jié)能、綠色環(huán)保; 結(jié)構(gòu)精致、設(shè)計精湛,外形簡約; 體積小巧,轉(zhuǎn)向輕便,輕松操作; 充分滿足大多數(shù)客戶的載重使用需求; 部件組裝模塊化,便于維護(hù); 高強度車身和貨叉,堅固耐用,超長壽命設(shè)計
- 火車輪專用全電動搬運車
- 全電動火車輪搬運車,專用于火車輪拆裝移位的作業(yè)。 車體設(shè)計的專用保護(hù)夾具,在拆卸時良好地保護(hù)著火車輪不受擠壓,碰撞。 具有操作舒適、穩(wěn)定性高、操作簡便、噪音低、無污染、故障率低等特點。 是火車站內(nèi)高效,安全,環(huán)保型理想搬運設(shè)備。 步行式操作,無級變速行駛,大大提高工作效率。
- 8T重型電動搬運車
- 符合歐洲EN1757-1:2001,EN1727 標(biāo)準(zhǔn); 大容量的牽引電池,充電方便快捷,電量持久; 可選配折疊式踏板,開閉操作方便; 臺灣極智泵站,體積小,可靠性高,工作平穩(wěn),節(jié)能,降噪,環(huán)保; 美國進(jìn)口的科蒂斯(Curtis)交流電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操控自如,可靠性高; 加裝安全防爆閥,液壓軟管一旦失效情況下貨物不會快速下落,確保操作人員人身安全。
惠澤產(chǎn)品中心
Product Center
聯(lián)系惠澤